
Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında oynanacak Konyaspor-Bucaspor maçı öncesinde Başkan Yardımcımız Hasan Kulaksız'ın ev sahipliğini yaptığı yemekte her iki kulübün başkanı ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı'nın da hazır bulunduğu ve oldukça samimi bir ortamda yenilen yemek sonrası yöneticiler karşılaşmayı izlemek üzere Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadyumu'na geçtiler.
Â
Kaynak: www.konyaspor.org.tr
| 2010 - 2011 SEZONU 4.HAFTA          SÜPER TOTO PUAN DURUMU | |||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Bursaspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 |
| 2. Trabzon | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 14 |
| 3. Kayseri | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 |
| 4. Fenerbahçe | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 13 |
| 5. Beşiktaş | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
| 6. Karabük | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 |
| 7. Galatasaray | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 12 |
| 8. Antalya | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 9. Ankaragücü | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 |
|
10. Büyükşehir Bld. |
7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 |
| 11. Gençlerbirliği | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 |
| 12. Gaziantep | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 13. Buca | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. Manisa | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | 6 |
| 15. KONYASPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 |
| 16. Sivas | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | 6 |
| 17. EskiÅŸehirspor | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 18. Kasımpaşa | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | 2 |
konyaspor konya belediyespor adanaspor giresunspor karabükspor boluspor bucaspor rizespor samsunspor kocaelispor şekerspor bursaspor belediyesporlu orduspor erciyesspor dardanelspor konyasekerspor kayserispor kartalspor gaziantepspor konyalı selcukbelediyespor turgutluspor diyarbakırspor konyabelediyespor sivasspor fethiyespor denizlispor konya’da şekersporlu ankaraspor sakaryaspor belediyespor’da belediyesporda istanbulspor konyaşeker